ПРАЙС-ЛИСТ НОГИНСК
Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Ногинск, Ямкинское шоссе, д. 14 от 18.11.26 15:04
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 14118 | 10 | 282₽ | |
| 27495 | 28 | 303₽ | |
| 27172 | 7 | 253₽ | |
| 00055 | 6 | 253₽ | |
| 11681 | 7 | 455₽ | |
| 10036 | 2 | 625₽ | |
| 13567 | 19 | 662₽ | |
| 09937 | 20 | 465₽ | |
| 00103 | 74 | 783₽ | |
| 00104 | 32 | 803₽ | |
| 00105 | 28 | 783₽ | |
| 14825 | 40 | 919₽ | |
| 00099 | 16 | 333₽ | |
| 06720 | 12 | 101₽ | |
| 09295 | 31 | 545₽ | |
| 00048 | 18 | 525₽ | |
| 00044 | 26 | 465₽ | |
| 00049 | 22 | 909₽ | |
| 25508 | 15 | 49₽ | |
| 00057 | 2 | 101₽ | |
| 25618 | 1 | 225₽ | |
| 13076 | 3 | 96₽ | |
| 00050 | 50 | 455₽ | |
| 00060 | 21 | 333₽ | |
| 29300 | 7 | 313₽ | |
| 00042 | 9 | 436₽ | |
| 02257 | 38 | 202₽ | |
| 00029 | 41 | 601₽ | |
| 26394 | 14 | 394₽ | |
| 00064 | 26 | 360₽ | |
| 00054 | 28 | 227₽ | |
| 24006 | 7 | 949₽ | |
| 00053 | 12 | 475₽ | |
| 26393 | 7 | 788₽ | |
| 00052 | 50 | 364₽ | |
| 00062 | 2 | 333₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 8 | 298₽ | |
| 25141 | 11 | 377₽ | |
| 25139 | 10 | 263₽ | |
| 04526 | 71 | 293₽ | |
| 06402 | 67 | 405₽ | |
| 11535 | 65 | 310₽ | |
| 15106 | 51 | 364₽ | |
| 16420 | 21 | 405₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 25584 | 8 | 788₽ | |
| 27140 | 6 | 1283₽ | |
| 21010 | 9 | 1484₽ | |
| 27138 | 5 | 1401₽ | |
| 04700 | 22 | 803₽ | |
| 22413 | 3 | 1467₽ | |
| 21007 | 2 | 1241₽ | |
| 09143 | 14 | 789₽ | |
| 22592 | 8 | 1278₽ | |
| 14278 | 16 | 848₽ | |
| 26802 | 6 | 1120₽ | |
| 00606 | 32 | 591₽ | |
| 09929 | 21 | 940₽ | |
| 00100 | 3 | 947₽ | |
| 23792 | 33 | 1072₽ | |
| 19636 | 7 | 1304₽ | |
| 27129 | 16 | 1222₽ | |
| 02585 | 48 | 762₽ | |
| 05121 | 6 | 693₽ | |
| 06663 | 16 | 651₽ | |
| 01774 | 64 | 457₽ | |
| 23839 | 11 | 314₽ | |
| 21008 | 21 | 1275₽ | |
| 04261 | 17 | 1100₽ | |
| 23052 | 11 | 1097₽ | |
| 21464 | 23 | 1207₽ | |
| 06665 | 10 | 657₽ | |
| 22594 | 4 | 1229₽ | |
| 22412 | 28 | 1436₽ | |
| 27128 | 9 | 1577₽ | |
| 14872 | 30 | 1210₽ | |
| 10530 | 5 | 1603₽ | |
| 14031 | 28 | 888₽ | |
| 25489 | 14 | 944₽ | |
| 10528 | 2 | 1722₽ | |
| 10526 | 1 | 1921₽ | |
| 10527 | 2 | 1560₽ | |
| 26593 | 17 | 105₽ | |
| 22409 | 6 | 1673₽ | |
| 22410 | 16 | 1485₽ | |
| 21011 | 6 | 1712₽ | |
| 21005 | 6 | 1697₽ | |
| 14056 | 1 | 1291₽ | |
| 21006 | 11 | 1482₽ | |
| 14078 | 4 | 1167₽ | |
| 22414 | 2 | 1818₽ | |
| 22595 | 7 | 1412₽ | |
| 22688 | 10 | 1351₽ | |
| 13581 | 14 | 1149₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 13 | 788₽ | |
| 26439 | 34 | 537₽ | |
| 10019 | 37 | 668₽ | |
| 01796 | 25 | 566₽ | |
| 08274 | 47 | 457₽ | |
| 27143 | 2 | 1190₽ | |
| 15195 | 4 | 1145₽ | |
| 23122 | 2 | 1121₽ | |
| 00102 | 15 | 765₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 16 | 971₽ | |
| 25343 | 22 | 735₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 36 | 626₽ | |
| 13007 | 13 | 1043₽ | |
| 27141 | 3 | 1232₽ | |
| 14280 | 23 | 742₽ | |
| 15521 | 22 | 747₽ | |
| 22632 | 5 | 1182₽ | |
| 23051 | 1 | 1272₽ | |
| 10532 | 5 | 1331₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 23 | 544₽ | |
| 00157 | 25 | 457₽ | |
| 09225 | 37 | 668₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 20 | 394₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||
| 00023 | 13 | 430₽ | |
| 02630 | 27 | 452₽ | |





















































































































