ПРАЙС-ЛИСТ НОГИНСК
Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Ногинск, Ямкинское шоссе, д. 14 от 09.11.26 12:46
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 27495 | 13 | 303₽ | |
| 27172 | 7 | 253₽ | |
| 00055 | 19 | 253₽ | |
| 11681 | 23 | 455₽ | |
| 10036 | 3 | 625₽ | |
| 13567 | 20 | 662₽ | |
| 09937 | 16 | 465₽ | |
| 00103 | 8 | 783₽ | |
| 00104 | 24 | 803₽ | |
| 00105 | 70 | 783₽ | |
| 14825 | 32 | 919₽ | |
| 00099 | 3 | 333₽ | |
| 06720 | 6 | 101₽ | |
| 09295 | 22 | 545₽ | |
| 00048 | 25 | 525₽ | |
| 00044 | 10 | 465₽ | |
| 00049 | 24 | 909₽ | |
| 25508 | 18 | 49₽ | |
| 00057 | 22 | 101₽ | |
| 25618 | 1 | 225₽ | |
| 13076 | 5 | 96₽ | |
| 00050 | 73 | 455₽ | |
| 00060 | 9 | 333₽ | |
| 29300 | 11 | 313₽ | |
| 00042 | 21 | 436₽ | |
| 02257 | 56 | 202₽ | |
| 00029 | 3 | 601₽ | |
| 26394 | 14 | 394₽ | |
| 00064 | 15 | 360₽ | |
| 00054 | 30 | 227₽ | |
| 24006 | 5 | 949₽ | |
| 00053 | 74 | 475₽ | |
| 26393 | 8 | 788₽ | |
| 00052 | 46 | 364₽ | |
| 00062 | 6 | 333₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 8 | 298₽ | |
| 25141 | 12 | 377₽ | |
| 25139 | 10 | 263₽ | |
| 04526 | 52 | 293₽ | |
| 06402 | 124 | 405₽ | |
| 11535 | 111 | 310₽ | |
| 15106 | 11 | 364₽ | |
| 16420 | 38 | 405₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 25584 | 10 | 788₽ | |
| 27140 | 6 | 1422₽ | |
| 21009 | 2 | 1828₽ | |
| 21010 | 9 | 1595₽ | |
| 27138 | 5 | 1475₽ | |
| 04700 | 10 | 803₽ | |
| 22413 | 4 | 1467₽ | |
| 21007 | 6 | 1306₽ | |
| 09143 | 7 | 803₽ | |
| 22592 | 9 | 1278₽ | |
| 14278 | 22 | 881₽ | |
| 00606 | 68 | 591₽ | |
| 09929 | 26 | 940₽ | |
| 00100 | 3 | 947₽ | |
| 23792 | 19 | 1072₽ | |
| 19636 | 6 | 1304₽ | |
| 27129 | 13 | 1222₽ | |
| 02585 | 38 | 775₽ | |
| 05121 | 18 | 693₽ | |
| 06663 | 9 | 651₽ | |
| 01774 | 38 | 457₽ | |
| 23839 | 11 | 314₽ | |
| 21008 | 24 | 1275₽ | |
| 04261 | 31 | 1100₽ | |
| 23052 | 16 | 1097₽ | |
| 21464 | 11 | 1207₽ | |
| 06665 | 11 | 657₽ | |
| 22594 | 4 | 1308₽ | |
| 22412 | 21 | 1436₽ | |
| 27128 | 11 | 1577₽ | |
| 14872 | 10 | 1210₽ | |
| 10530 | 2 | 1603₽ | |
| 26408 | 23 | 872₽ | |
| 25489 | 18 | 944₽ | |
| 10528 | 2 | 1722₽ | |
| 10526 | 1 | 1921₽ | |
| 10527 | 2 | 1560₽ | |
| 26593 | 17 | 105₽ | |
| 22409 | 9 | 1673₽ | |
| 22410 | 5 | 1485₽ | |
| 21011 | 2 | 1712₽ | |
| 21005 | 11 | 1697₽ | |
| 14056 | 1 | 1291₽ | |
| 21006 | 18 | 1482₽ | |
| 14078 | 4 | 1199₽ | |
| 22414 | 8 | 1818₽ | |
| 22595 | 7 | 1412₽ | |
| 22688 | 3 | 1351₽ | |
| 13581 | 15 | 1231₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 16 | 788₽ | |
| 26439 | 34 | 537₽ | |
| 10019 | 28 | 679₽ | |
| 08274 | 9 | 457₽ | |
| 27143 | 2 | 1190₽ | |
| 15195 | 5 | 1145₽ | |
| 23370 | 9 | 1139₽ | |
| 23121 | 2 | 1254₽ | |
| 23122 | 2 | 1121₽ | |
| 00102 | 25 | 765₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 8 | 990₽ | |
| 25343 | 16 | 735₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 41 | 626₽ | |
| 13007 | 16 | 1043₽ | |
| 27141 | 5 | 1232₽ | |
| 25574 | 19 | 735₽ | |
| 15521 | 14 | 747₽ | |
| 23051 | 1 | 1272₽ | |
| 10532 | 2 | 1331₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 28 | 544₽ | |
| 00157 | 35 | 457₽ | |
| 09225 | 11 | 668₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 21 | 394₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||
| 00023 | 22 | 430₽ | |
| 02630 | 10 | 452₽ | |




















































































































