ПРАЙС-ЛИСТ НОГИНСК
Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Ногинск, Ямкинское шоссе, д. 14 от 24.10.26 1:10
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 27495 | 21 | 303₽ | |
| 27172 | 7 | 253₽ | |
| 00055 | 11 | 364₽ | |
| 11681 | 8 | 500₽ | |
| 10036 | 3 | 625₽ | |
| 13567 | 34 | 672₽ | |
| 00103 | 55 | 783₽ | |
| 00104 | 66 | 803₽ | |
| 00105 | 82 | 783₽ | |
| 00099 | 24 | 333₽ | |
| 06720 | 19 | 101₽ | |
| 09295 | 23 | 545₽ | |
| 00048 | 19 | 525₽ | |
| 00044 | 24 | 465₽ | |
| 00049 | 10 | 1242₽ | |
| 25508 | 20 | 49₽ | |
| 00057 | 5 | 93₽ | |
| 25618 | 1 | 225₽ | |
| 13076 | 12 | 96₽ | |
| 00050 | 46 | 455₽ | |
| 00060 | 17 | 333₽ | |
| 00042 | 9 | 436₽ | |
| 02257 | 30 | 202₽ | |
| 00029 | 75 | 601₽ | |
| 26394 | 5 | 414₽ | |
| 00064 | 37 | 360₽ | |
| 00054 | 31 | 227₽ | |
| 24006 | 22 | 1111₽ | |
| 00053 | 86 | 556₽ | |
| 26393 | 5 | 788₽ | |
| 00052 | 89 | 364₽ | |
| 00062 | 6 | 333₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 11 | 298₽ | |
| 25141 | 13 | 377₽ | |
| 25139 | 10 | 263₽ | |
| 04526 | 49 | 293₽ | |
| 06402 | 177 | 405₽ | |
| 11535 | 38 | 310₽ | |
| 15106 | 34 | 364₽ | |
| 16420 | 46 | 405₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 29442 | 37 | 1030₽ | |
| 28982 | 3 | 2021₽ | |
| 25584 | 12 | 788₽ | |
| 27140 | 6 | 1422₽ | |
| 21010 | 10 | 1595₽ | |
| 27138 | 3 | 1475₽ | |
| 04700 | 36 | 803₽ | |
| 22413 | 2 | 1467₽ | |
| 21007 | 8 | 1306₽ | |
| 09143 | 13 | 803₽ | |
| 22592 | 13 | 1278₽ | |
| 14278 | 36 | 881₽ | |
| 26802 | 3 | 1120₽ | |
| 00606 | 33 | 591₽ | |
| 09929 | 46 | 940₽ | |
| 00100 | 4 | 947₽ | |
| 23792 | 17 | 1072₽ | |
| 19636 | 13 | 1320₽ | |
| 27129 | 26 | 1222₽ | |
| 02585 | 84 | 775₽ | |
| 05121 | 15 | 704₽ | |
| 06663 | 16 | 651₽ | |
| 01774 | 51 | 457₽ | |
| 23839 | 15 | 314₽ | |
| 22415 | 35 | 1212₽ | |
| 23052 | 6 | 1097₽ | |
| 21464 | 50 | 1207₽ | |
| 06665 | 38 | 657₽ | |
| 22594 | 5 | 1308₽ | |
| 22412 | 29 | 1436₽ | |
| 27128 | 13 | 1577₽ | |
| 14872 | 27 | 1210₽ | |
| 26408 | 39 | 872₽ | |
| 25489 | 12 | 965₽ | |
| 10528 | 3 | 1722₽ | |
| 10527 | 2 | 1560₽ | |
| 26593 | 18 | 105₽ | |
| 22410 | 22 | 1485₽ | |
| 22411 | 6 | 1355₽ | |
| 21011 | 4 | 1712₽ | |
| 21005 | 10 | 1697₽ | |
| 14056 | 1 | 1291₽ | |
| 21006 | 18 | 1482₽ | |
| 14078 | 7 | 1199₽ | |
| 22414 | 2 | 1800₽ | |
| 22595 | 3 | 1398₽ | |
| 22688 | 3 | 1338₽ | |
| 13581 | 16 | 1231₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 19 | 788₽ | |
| 26439 | 56 | 537₽ | |
| 10019 | 40 | 679₽ | |
| 01796 | 41 | 573₽ | |
| 08274 | 31 | 457₽ | |
| 27143 | 2 | 1190₽ | |
| 15195 | 5 | 1145₽ | |
| 23370 | 10 | 1139₽ | |
| 23121 | 1 | 1242₽ | |
| 00102 | 22 | 765₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 12 | 990₽ | |
| 25343 | 26 | 735₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 43 | 626₽ | |
| 13007 | 9 | 1061₽ | |
| 27141 | 4 | 1232₽ | |
| 25574 | 24 | 735₽ | |
| 15521 | 22 | 747₽ | |
| 22632 | 5 | 1182₽ | |
| 23051 | 2 | 1272₽ | |
| 10532 | 6 | 1331₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 17 | 544₽ | |
| 00157 | 25 | 457₽ | |
| 09225 | 19 | 668₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 21 | 394₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||
| 02630 | 27 | 452₽ | |
















































































































