Прайс-лист Покров

ПРАЙС-ЛИСТ ПОКРОВ

Прайс-лист на корма в магазине по адресу Владимирская область, г. Покров, ул. Ленина, д. 189 от 24.10.26 1:10

Арт.
Наименование
Кол-во
Цена
Зерновые
14118 3 248₽
27495 24 300₽
27172 14 250₽
11681 2 495₽
10036 11 619₽
13567 14 665₽
00103 14 775₽
00104 20 795₽
00105 37 775₽
00099 10 330₽
06720 18 100₽
09295 20 540₽
00048 6 526₽
00044 18 460₽
00049 2 1230₽
25508 2 49₽
00057 10 100₽
25618 2 231₽
00050 1 450₽
00060 19 330₽
29480 5 680₽
00042 17 432₽
02257 31 200₽
00029 11 595₽
00064 9 282₽
00054 13 225₽
24006 7 1100₽
00053 56 550₽
00052 22 360₽
00062 9 350₽
Сено, отруби, опилки
24071 2 242₽
25141 7 373₽
25139 9 260₽
06402 5 332₽
15106 36 350₽
16420 23 401₽
Комбикорма для птиц
29442 13 1030₽
25584 4 780₽
27140 6 1408₽
21009 3 1810₽
21010 11 1579₽
27138 2 1460₽
04700 14 795₽
22413 5 1452₽
21007 5 1293₽
09143 11 795₽
22592 10 1278₽
14278 10 872₽
26802 7 1109₽
00606 26 585₽
09929 12 950₽
23792 28 1061₽
19636 6 1320₽
27129 13 1210₽
02585 20 767₽
05121 8 697₽
06663 10 661₽
01774 29 452₽
23839 3 318₽
22415 21 1200₽
23052 5 1086₽
21464 8 1220₽
06665 33 650₽
22594 1 1308₽
22412 2 1422₽
27128 4 1561₽
14872 1 1227₽
10530 2 1508₽
26408 8 872₽
25489 15 955₽
10528 1 1705₽
10527 2 1545₽
26593 2 105₽
22409 7 1656₽
22410 11 1470₽
22411 9 1342₽
21005 5 1680₽
14056 2 1278₽
21006 11 1467₽
14078 18 1187₽
22414 3 1800₽
22595 8 1398₽
22688 7 1338₽
13581 4 1219₽
Комбикорма для КРС
22045 17 780₽
26439 17 532₽
01796 9 567₽
08274 20 452₽
15195 18 1113₽
23370 2 1128₽
23121 1 1242₽
23122 2 1110₽
00102 31 757₽
Комбикорма для МРС
14465 9 980₽
Комбикорма для кроликов
26444 25 620₽
13007 2 1062₽
27141 3 1220₽
25574 32 735₽
15521 13 775₽
22632 3 1170₽
10532 2 1318₽
Комбикорма для свиней
26594 12 539₽
00157 9 452₽
09225 22 661₽
Комбикорма для рыб
00590 11 390₽
Комбикорма для всех животных
02630 15 448₽

Мы используем cookies. Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой данных с целью сбора аналитики. Cookies можно отключить в любой момент в настройках вашего браузера