ПРАЙС-ЛИСТ ЦИБИНО
Прайс-лист на корма в магазине по адресу Воскресенский район, д. Цибино, ул. Центральная, д. 2а от 25.10.26 1:10
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 27495 | 13 | 300₽ | |
| 00055 | 22 | 360₽ | |
| 10036 | 1 | 619₽ | |
| 13567 | 30 | 665₽ | |
| 00103 | 29 | 775₽ | |
| 00104 | 40 | 795₽ | |
| 00105 | 51 | 775₽ | |
| 06720 | 20 | 100₽ | |
| 00048 | 3 | 526₽ | |
| 00044 | 38 | 460₽ | |
| 00049 | 12 | 1230₽ | |
| 25508 | 5 | 49₽ | |
| 00057 | 1 | 100₽ | |
| 00050 | 37 | 450₽ | |
| 00060 | 12 | 330₽ | |
| 00042 | 5 | 432₽ | |
| 02257 | 56 | 200₽ | |
| 00029 | 38 | 595₽ | |
| 00064 | 20 | 356₽ | |
| 00054 | 20 | 225₽ | |
| 27190 | 3 | 580₽ | |
| 24006 | 14 | 1100₽ | |
| 00053 | 39 | 550₽ | |
| 00052 | 78 | 360₽ | |
| 00062 | 11 | 330₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 5 | 295₽ | |
| 25141 | 6 | 373₽ | |
| 25139 | 7 | 260₽ | |
| 04526 | 23 | 300₽ | |
| 16420 | 18 | 401₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 25584 | 8 | 780₽ | |
| 27140 | 1 | 1408₽ | |
| 21010 | 6 | 1579₽ | |
| 27138 | 7 | 1460₽ | |
| 04700 | 21 | 795₽ | |
| 22413 | 10 | 1452₽ | |
| 21007 | 5 | 1293₽ | |
| 09143 | 16 | 795₽ | |
| 22592 | 14 | 1278₽ | |
| 14278 | 7 | 872₽ | |
| 26802 | 16 | 1109₽ | |
| 00606 | 36 | 585₽ | |
| 09929 | 31 | 931₽ | |
| 23792 | 33 | 1061₽ | |
| 19636 | 10 | 1307₽ | |
| 27129 | 14 | 1210₽ | |
| 02585 | 38 | 767₽ | |
| 01774 | 12 | 452₽ | |
| 23052 | 9 | 1086₽ | |
| 21464 | 23 | 1195₽ | |
| 06665 | 23 | 665₽ | |
| 22594 | 6 | 1308₽ | |
| 22412 | 8 | 1422₽ | |
| 14872 | 5 | 1227₽ | |
| 10530 | 2 | 1587₽ | |
| 26408 | 23 | 872₽ | |
| 25489 | 13 | 944₽ | |
| 10528 | 2 | 1705₽ | |
| 10526 | 1 | 1807₽ | |
| 10527 | 5 | 1560₽ | |
| 22409 | 9 | 1656₽ | |
| 22410 | 20 | 1470₽ | |
| 22411 | 24 | 1342₽ | |
| 21011 | 1 | 1695₽ | |
| 21005 | 10 | 1680₽ | |
| 21006 | 23 | 1467₽ | |
| 24179 | 17 | 1288₽ | |
| 14078 | 11 | 1187₽ | |
| 22414 | 1 | 1800₽ | |
| 22595 | 18 | 1398₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 10 | 780₽ | |
| 26439 | 10 | 532₽ | |
| 01796 | 1 | 567₽ | |
| 08274 | 8 | 452₽ | |
| 15195 | 29 | 1105₽ | |
| 23370 | 7 | 1128₽ | |
| 23121 | 2 | 1242₽ | |
| 00102 | 3 | 757₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 16 | 980₽ | |
| 25343 | 4 | 728₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 12 | 620₽ | |
| 13007 | 8 | 1050₽ | |
| 25574 | 7 | 735₽ | |
| 15521 | 6 | 788₽ | |
| 22632 | 3 | 1170₽ | |
| 10532 | 2 | 1318₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 16 | 980₽ | |
| 25343 | 4 | 728₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 12 | 620₽ | |
| 13007 | 8 | 1050₽ | |
| 25574 | 7 | 735₽ | |
| 15521 | 6 | 788₽ | |
| 22632 | 3 | 1170₽ | |
| 10532 | 2 | 1318₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 6 | 539₽ | |
| 00157 | 15 | 452₽ | |
| 09225 | 18 | 661₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 15 | 390₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 15 | 390₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||

























































































