ПРАЙС-ЛИСТ ЕГОРЬЕВСК
Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Егорьевск, ул. Советская, д. 1а от 18.11.26 15:04
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 27495 | 23 | 300₽ | |
| 27172 | 2 | 250₽ | |
| 00055 | 28 | 250₽ | |
| 11681 | 11 | 450₽ | |
| 10036 | 11 | 619₽ | |
| 13567 | 5 | 655₽ | |
| 09937 | 17 | 460₽ | |
| 00103 | 48 | 775₽ | |
| 00104 | 56 | 795₽ | |
| 00105 | 57 | 775₽ | |
| 14825 | 28 | 910₽ | |
| 00099 | 5 | 350₽ | |
| 06720 | 20 | 100₽ | |
| 09295 | 17 | 540₽ | |
| 00048 | 7 | 526₽ | |
| 00044 | 61 | 460₽ | |
| 00049 | 18 | 900₽ | |
| 25508 | 10 | 49₽ | |
| 00057 | 11 | 100₽ | |
| 26433 | 4 | 99₽ | |
| 13076 | 12 | 95₽ | |
| 00050 | 56 | 450₽ | |
| 00060 | 10 | 330₽ | |
| 29300 | 23 | 306₽ | |
| 00042 | 14 | 432₽ | |
| 02257 | 51 | 200₽ | |
| 00029 | 78 | 595₽ | |
| 25530 | 1 | 709₽ | |
| 26394 | 14 | 390₽ | |
| 00064 | 31 | 356₽ | |
| 00054 | 15 | 225₽ | |
| 27190 | 3 | 470₽ | |
| 24006 | 5 | 940₽ | |
| 26393 | 3 | 780₽ | |
| 00052 | 71 | 360₽ | |
| 00062 | 18 | 330₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 7 | 295₽ | |
| 25141 | 6 | 373₽ | |
| 25139 | 9 | 212₽ | |
| 04526 | 70 | 290₽ | |
| 06402 | 100 | 395₽ | |
| 11535 | 51 | 305₽ | |
| 15106 | 48 | 360₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 25584 | 8 | 780₽ | |
| 27140 | 3 | 1270₽ | |
| 21009 | 2 | 1810₽ | |
| 21010 | 6 | 1469₽ | |
| 27138 | 10 | 1387₽ | |
| 04700 | 18 | 795₽ | |
| 22413 | 3 | 1452₽ | |
| 21007 | 10 | 1229₽ | |
| 09143 | 14 | 781₽ | |
| 22592 | 11 | 1278₽ | |
| 14278 | 10 | 840₽ | |
| 26802 | 5 | 1109₽ | |
| 00606 | 20 | 585₽ | |
| 09929 | 33 | 931₽ | |
| 00100 | 3 | 938₽ | |
| 23792 | 24 | 1061₽ | |
| 27129 | 8 | 1210₽ | |
| 02585 | 55 | 754₽ | |
| 06663 | 9 | 645₽ | |
| 01774 | 54 | 452₽ | |
| 23839 | 8 | 311₽ | |
| 21008 | 11 | 1262₽ | |
| 04261 | 38 | 1100₽ | |
| 23052 | 6 | 1086₽ | |
| 21464 | 29 | 1195₽ | |
| 06665 | 14 | 650₽ | |
| 22594 | 5 | 1217₽ | |
| 22412 | 24 | 1422₽ | |
| 27128 | 17 | 1561₽ | |
| 14872 | 20 | 1214₽ | |
| 10530 | 3 | 1587₽ | |
| 14031 | 28 | 879₽ | |
| 25489 | 24 | 935₽ | |
| 10528 | 2 | 1705₽ | |
| 10526 | 1 | 1902₽ | |
| 10527 | 2 | 1560₽ | |
| 26593 | 10 | 105₽ | |
| 22409 | 3 | 1656₽ | |
| 22410 | 12 | 1470₽ | |
| 22411 | 7 | 1342₽ | |
| 21011 | 2 | 1695₽ | |
| 21005 | 5 | 1680₽ | |
| 21006 | 9 | 1467₽ | |
| 14078 | 10 | 1155₽ | |
| 22414 | 5 | 1800₽ | |
| 22595 | 6 | 1398₽ | |
| 22688 | 5 | 1338₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 7 | 780₽ | |
| 26439 | 48 | 532₽ | |
| 10019 | 25 | 661₽ | |
| 01796 | 18 | 560₽ | |
| 08274 | 22 | 452₽ | |
| 15195 | 19 | 1105₽ | |
| 23370 | 11 | 1128₽ | |
| 23121 | 2 | 1242₽ | |
| 23122 | 1 | 1110₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 12 | 961₽ | |
| 25343 | 5 | 728₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 13 | 620₽ | |
| 13007 | 17 | 1033₽ | |
| 27141 | 6 | 1220₽ | |
| 14280 | 17 | 735₽ | |
| 15521 | 20 | 740₽ | |
| 22632 | 6 | 1170₽ | |
| 10532 | 2 | 1318₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 19 | 539₽ | |
| 00157 | 15 | 452₽ | |
| 09225 | 10 | 661₽ | |
| 28485 | 1 | 94₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 12 | 390₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||
| 00023 | 19 | 430₽ | |
| 02630 | 17 | 448₽ | |


















































































































