ПРАЙС-ЛИСТ КОЛОМНА
Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 88а от 18.11.26 15:04
| Арт. |
Наименование
|
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|---|
| Зерновые | |||
| 14118 | 9 | 279₽ | |
| 27495 | 17 | 300₽ | |
| 00055 | 19 | 250₽ | |
| 11681 | 30 | 450₽ | |
| 10036 | 3 | 619₽ | |
| 13567 | 20 | 655₽ | |
| 09937 | 19 | 460₽ | |
| 00103 | 108 | 775₽ | |
| 00104 | 52 | 795₽ | |
| 00105 | 58 | 775₽ | |
| 14825 | 42 | 910₽ | |
| 00099 | 6 | 330₽ | |
| 06720 | 17 | 100₽ | |
| 09295 | 44 | 540₽ | |
| 00048 | 7 | 520₽ | |
| 00044 | 71 | 460₽ | |
| 00049 | 16 | 900₽ | |
| 25508 | 10 | 49₽ | |
| 00057 | 14 | 100₽ | |
| 25618 | 4 | 231₽ | |
| 13076 | 16 | 95₽ | |
| 00050 | 78 | 450₽ | |
| 00060 | 6 | 350₽ | |
| 29300 | 7 | 306₽ | |
| 00042 | 9 | 432₽ | |
| 02257 | 29 | 200₽ | |
| 00029 | 107 | 595₽ | |
| 25530 | 5 | 590₽ | |
| 26394 | 10 | 390₽ | |
| 00064 | 29 | 356₽ | |
| 00054 | 34 | 225₽ | |
| 00053 | 18 | 470₽ | |
| 00052 | 79 | 360₽ | |
| 00062 | 22 | 330₽ | |
| Сено, отруби, опилки | |||
| 24071 | 6 | 295₽ | |
| 25141 | 1 | 373₽ | |
| 25139 | 3 | 260₽ | |
| 04526 | 86 | 290₽ | |
| 06402 | 150 | 403₽ | |
| 11535 | 81 | 305₽ | |
| 15106 | 31 | 360₽ | |
| Комбикорма для птиц | |||
| 25584 | 17 | 780₽ | |
| 21009 | 2 | 1810₽ | |
| 21010 | 9 | 1469₽ | |
| 27138 | 5 | 1387₽ | |
| 04700 | 24 | 795₽ | |
| 22413 | 4 | 1452₽ | |
| 21007 | 3 | 1229₽ | |
| 09143 | 9 | 781₽ | |
| 22592 | 17 | 1278₽ | |
| 14278 | 4 | 840₽ | |
| 26802 | 10 | 1109₽ | |
| 00606 | 60 | 585₽ | |
| 09929 | 23 | 931₽ | |
| 00100 | 16 | 938₽ | |
| 23792 | 35 | 1061₽ | |
| 19636 | 11 | 1320₽ | |
| 27129 | 29 | 1210₽ | |
| 02585 | 88 | 754₽ | |
| 06663 | 16 | 645₽ | |
| 01774 | 31 | 452₽ | |
| 23839 | 14 | 311₽ | |
| 21008 | 16 | 1262₽ | |
| 04261 | 55 | 1100₽ | |
| 23052 | 10 | 1086₽ | |
| 21464 | 19 | 1195₽ | |
| 06665 | 26 | 650₽ | |
| 22594 | 10 | 1217₽ | |
| 22412 | 38 | 1422₽ | |
| 27128 | 10 | 1561₽ | |
| 14872 | 14 | 1198₽ | |
| 10530 | 3 | 1587₽ | |
| 14031 | 21 | 879₽ | |
| 10528 | 1 | 1705₽ | |
| 10526 | 1 | 1902₽ | |
| 10527 | 1 | 1545₽ | |
| 26593 | 20 | 105₽ | |
| 22409 | 9 | 1656₽ | |
| 22410 | 15 | 1470₽ | |
| 22411 | 20 | 1342₽ | |
| 21011 | 3 | 1695₽ | |
| 21005 | 3 | 1680₽ | |
| 21006 | 12 | 1467₽ | |
| 14078 | 18 | 1155₽ | |
| 22414 | 10 | 1800₽ | |
| 22595 | 9 | 1398₽ | |
| 22688 | 8 | 1338₽ | |
| 13581 | 14 | 1138₽ | |
| Комбикорма для КРС | |||
| 22045 | 11 | 780₽ | |
| 26439 | 42 | 532₽ | |
| 10019 | 17 | 661₽ | |
| 01796 | 11 | 560₽ | |
| 08274 | 42 | 452₽ | |
| 15195 | 15 | 1105₽ | |
| 23370 | 6 | 1128₽ | |
| 23121 | 1 | 1242₽ | |
| 23122 | 2 | 1110₽ | |
| 00102 | 20 | 757₽ | |
| Комбикорма для МРС | |||
| 14465 | 15 | 961₽ | |
| 25343 | 16 | 728₽ | |
| Комбикорма для кроликов | |||
| 26444 | 31 | 620₽ | |
| 13007 | 5 | 1050₽ | |
| 27141 | 5 | 1220₽ | |
| 14280 | 43 | 735₽ | |
| 15521 | 35 | 740₽ | |
| 22632 | 2 | 1170₽ | |
| 10532 | 2 | 1318₽ | |
| Комбикорма для свиней | |||
| 26594 | 11 | 539₽ | |
| 00157 | 29 | 452₽ | |
| 09225 | 24 | 661₽ | |
| Комбикорма для рыб | |||
| 00590 | 7 | 390₽ | |
| Комбикорма для всех животных | |||
| 00023 | 46 | 430₽ | |
| 02630 | 19 | 448₽ | |
















































































































