Прайс-лист Орехово-Зуево

ПРАЙС-ЛИСТ ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Прайс-лист на корма в магазине по адресу г. Орехово-Зуево, пр-д Лермонтова, д. 22А от 28.10.26 10:48

Арт.
Наименование
Кол-во
Цена
Зерновые
27495 20 300₽
00055 21 360₽
10036 10 619₽
13567 17 665₽
00103 51 775₽
00104 52 795₽
00105 37 775₽
00099 11 339₽
06720 17 100₽
09295 24 540₽
00048 10 520₽
00044 42 460₽
00049 10 1230₽
25508 2 49₽
00057 12 100₽
13076 6 95₽
00060 10 330₽
29300 13 306₽
02257 44 200₽
00029 27 595₽
26394 8 410₽
00064 9 282₽
00054 9 225₽
24006 11 1100₽
00053 15 550₽
26393 5 780₽
00052 64 360₽
00062 19 350₽
Сено, отруби, опилки
24071 15 295₽
25141 5 373₽
25139 8 260₽
04526 45 290₽
11535 1 305₽
15106 38 350₽
16420 29 401₽
Комбикорма для птиц
29442 20 1030₽
25584 4 780₽
21009 1 1810₽
21010 5 1579₽
27138 5 1460₽
04700 26 795₽
21007 9 1293₽
09143 5 795₽
22592 10 1278₽
14278 18 872₽
26802 6 1109₽
09929 20 950₽
23792 29 1061₽
27129 6 1210₽
02585 47 767₽
05121 5 707₽
01774 9 452₽
23839 9 318₽
22415 52 1200₽
23052 10 1086₽
21464 32 1220₽
06665 21 650₽
22594 2 1308₽
22412 38 1422₽
14872 6 1214₽
10530 2 1587₽
26408 17 872₽
25489 22 935₽
10528 2 1705₽
10527 2 1560₽
22409 7 1656₽
22410 16 1470₽
22411 14 1342₽
21005 5 1680₽
21006 22 1467₽
14078 11 1187₽
26804 1 1428₽
22414 5 1800₽
22595 4 1398₽
Комбикорма для КРС
22045 17 780₽
26439 36 532₽
10019 14 672₽
01796 19 567₽
08274 46 452₽
15195 5 1105₽
23370 3 1128₽
23121 1 1242₽
Комбикорма для МРС
14465 10 961₽
25343 8 728₽
Комбикорма для кроликов
26444 27 620₽
13007 11 1050₽
25574 26 735₽
15521 26 740₽
22632 5 1170₽
23051 1 1272₽
10532 1 1318₽
Комбикорма для свиней
26594 9 539₽
00157 23 452₽
09225 8 661₽
Комбикорма для рыб
00590 9 390₽
Комбикорма для всех животных
00023 25 430₽

Мы используем cookies. Используя сайт, вы соглашаетесь с обработкой данных с целью сбора аналитики. Cookies можно отключить в любой момент в настройках вашего браузера